亿家家 > 中国人平均正常血压参考值(mmHg)

中国人平均正常血压参考值(mmHg)

中国人平均正常血压参考值(mmHg)

年龄 收缩压(男) 舒张压(男) 收缩压(女) 舒张压女

16-20 115 73 110 70

21-25 115 73 110 71

26-30 115 75 112 73

31-35 117 76 114 74

36-40 120 80 116 77

41-45 124 81 122 78

46-50 128 82 128 79

51-55 134 84 134 80

56-60 137 84 139 82

61-65 148 86 145 83

上一条:失眠及改善
下一条:血压的测定
 
商品搜索:
更多